Анализы
Оставьте ваш номер телефона, и мы
свяжемся с вами в ближайшее время
Анализы в WeClinic:
Работаем только с лицензионными и аккредитованными лабораториями
Оборудование ведущих производителей и сертифицированные расходные материалы
Удобно получить результаты: по электронной почте или в регистратуре клиники
Средний стаж врачей лабораторной диагностики 12 лет
Стоимость
Наименование теста/услуги | Цена, руб |
---|---|
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | 720 |
Карбоксигемоглобин (HbCO) | 450 |
Метгемоглобин (MetHb) | 450 |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 700 |
Подсчёт тромбоцитов (автоматизированный подсчёт) | 250 |
Подсчёт тромбоцитов (метод Фонио) | 250 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 250 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 250 |
Тельца Гейнца в эритроцитах | 250 |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 250 |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 1 670 |
Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | 350 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | 230 |
Общий анализ крови Общий анализ крови CBC/Diff СОЭ | 720 |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Группа крови и резус-фактор | 750 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 850 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | 1 100 |
Антигены системы Kell | 920 |
Проба Кумбса прямая (антиглобулиновый тест) | 1 050 |
Фенотипирование эритроцитов по системе RH + Kell | 1 000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
Обмен белков | |
Альбумин | 260 |
Преальбумин | 4 500 |
Общий белок | 260 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты, 13 показателей | 3 000 |
Белковые фракции (электрофорез) | 620 |
Электрофорез белков сыворотки крови и иммунофиксация с панелью антисывороток (IgA/M/G/Kappa/Lambda) | 3 500 |
Креатинин | 210 |
Цистатин C | 2 500 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 720 |
Cкорость клубочковой фильтрации (СКФ), формула Шварца Обязательно укажите рост в сантиметрах (см) Формула валидирована для детей с 2 до 17 лет | 720 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 520 |
Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | 3 500 |
Мочевина | 210 |
Мочевая кислота | 210 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей | 3 300 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 7 200 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 5 450 |
Специфические белки | |
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |
Миоглобин | 790 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 860 |
Гомоцистеин | 1 650 |
N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 3 400 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 600 |
Прокальцитонин | 2 080 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |
С-реактивный протеин (CRP) | 600 |
Альфа1-антитрипсин | 900 |
Антистрептолизин О | 530 |
Ревматоидный фактор | 530 |
Гаптоглобин | 1 200 |
Церулоплазмин | 670 |
Катионный протеин эозинофилов | 990 |
Бета-2 микроглобулин | 1 205 |
Альфа-2 макроглобулин | 1 205 |
С3 - компонент комплемента | 500 |
С4 - компонент комплемента | 500 |
Иммуноглобулины A (IgA) | 410 |
Иммуноглобулины M (IgM) | 410 |
Иммуноглобулины G (IgG) | 410 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 630 |
Органические кислоты в крови (28 показателей) | 4 750 |
Углеводный обмен | |
Глюкоза | 240 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 660 |
Фруктозамин | 560 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1 000 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 1 000 |
Глюкозотолерантный тест (+инсулин, +с-пептид) | 1 000 |
Лактат (молочная кислота) | 730 |
Липидный обмен | |
Холестерин | 285 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 320 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 300 |
Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | 480 |
Триглицериды | 285 |
Аполипопротеин А1 | 590 |
Аполипопротеин В | 590 |
Липопротеин (а) | 890 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 1 750 |
Пигментный обмен | |
Билирубин общий | 270 |
Билирубин прямой | 270 |
Желчные кислоты | 2 280 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 520 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) | 15 350 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) | 13 000 |
Ферменты | |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 210 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 210 |
Альфа-амилаза | 360 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 400 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 260 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 280 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 295 |
Липаза | 430 |
Креатинкиназа (CК) | 380 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 500 |
Холинэстераза | 365 |
Кислая фосфатаза | 345 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 550 |
Щелочная фосфатаза | 210 |
Минеральный обмен | |
Калий / Натрий / Хлориды | 395 |
Кальций общий | 290 |
Кальций ионизированный | 450 |
Фосфор неорганический | 450 |
Магний | 330 |
Цинк | 330 |
Медь (Cu) | 1 100 |
Литий (Li) | 1 100 |
Литий (Li) + литий терапевтический | 1 100 |
Марганец (Mn) | 1 100 |
Хром (Cr) | 1 100 |
Йод (I) | 1 100 |
Кадмий (Cd) | 1 100 |
Сера (S) | 1 100 |
Селен (Se) | 1 100 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 6 200 |
Комплексный анализ крови на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | 8 200 |
Алюминий (Al) | 1 100 |
Ртуть (Hg) | 1 100 |
Свинец (Pb) | 1 100 |
Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в крови (3 показателя) | 2 200 |
Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в крови (6 показателей) | 2 800 |
Микроэлементы и тяжелые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, Cd, As, Pb, Al в крови (13 показателей) | 4 000 |
Обмен железа | |
Железо | 290 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 350 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 600 |
Трансферрин | 625 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 4 000 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Трансферрин + Железо | 785 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | 4 200 |
Ферритин | 665 |
Витамины | |
Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | 9 500 |
Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | 5 800 |
Бета-каротин | 4 000 |
L-карнитин общий + свободный | 5 200 |
Витамин А (ретинол) | 2 500 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 500 |
Витамин Е (токоферол) | 2 500 |
Витамин К (филлохинон) | 2 500 |
Витамин B1 (тиамин) | 2 500 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 500 |
Витамин B3 (ниацин) | 2 500 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 2 500 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | 2 500 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 2 500 |
Активный витамин B12 (голотранскобаламин) | 2 900 |
Фолиевая кислота | 2 500 |
Количественное комплексное определение витаминов группы K: K1, K2 (MK4), K3 | 8 300 |
Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | 8 300 |
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K1 | 8 300 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 10 000 |
Расширенный комплексный анализ на жирорастворимые и водорастворимые витамины: A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 30 000 |
Антиоксидантный статус | |
Коэнзим Q10 | 3 850 |
Малоновый диальдегид | 3 850 |
Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | 3 850 |
Глутатион в крови | 3 850 |
Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | 3 850 |
Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | 3 850 |
Оксидативный стресс: витамин C, малоновый диальдегид, витамин E, коэнзим Q10, глутатион, 8-OH-дезоксигуанозин, бета-каротин | 19 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Моча разовая | |
Глюкоза мочи | 285 |
Комплексный анализ мочи на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | 7 200 |
Белок мочи | 285 |
Йод (I) в моче | 950 |
Альфа-амилаза в моче | 285 |
Селен (Se) в моче | 940 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 320 |
Трипсиноген 2 в моче (Экспресс-диагностика острого панкреатита) | 2 700 |
Кадмий (Cd) в моче | 1 900 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 480 |
Альбумин, Альбумин/Креатинин соотношение в моче | 360 |
Мочевая кислота, Мочевая кислота/Креатинин соотношение в моче | 360 |
Кальций, Кальций/Креатинин соотношение в моче | 360 |
Фосфор, Фосфор/Креатинин соотношение в моче | 360 |
Магний, Магний/Креатинин соотношение в моче | 360 |
Сера (S) в моче | 1 900 |
Бета-2-микроглобулин в моче | 1 000 |
Литий (Li) в моче | 1 000 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 7 500 |
Ртуть (Hg) в моче | 1 000 |
Алюминий (Al) в моче | 1 900 |
Марганец (Mn) в моче | 1 900 |
Хром (Cr) в моче | 1 900 |
Свинец (Pb) в моче | 1 000 |
Медь (Cu) в моче | 1 000 |
Микроэлементы: Cd, Hg, Pb в моче (3 показателя) | 2 200 |
Микроэлементы и тяжёлые металлы: Hg, Cd, As, Li, Pb, Al в моче (6 показателей) | 2 500 |
Микроэлементы и тяжёлые металлы: Se, Zn, Co, Mn, Mg, Cu, Fe, Ca, Hg, As, Pb, Cd, Al в моче (13 показателей) | 2 900 |
Комплексный анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 11 250 |
Комплексный анализ органических кислот в моче (60 показателей) | 13 200 |
Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | 7 500 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | 3 950 |
Моча суточная | |
Глюкоза мочи | 285 |
Белок мочи | 285 |
Альбумин в моче | 320 |
Электрофорез мочи с иммунофиксацией (альбумин, белок, белок Бенс-Джонса) | 10 000 |
Креатинин в моче | 285 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 480 |
Мочевина в моче | 285 |
Мочевая кислота в моче | 285 |
Оксалаты в моче | 1 000 |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | 350 |
Кальций в моче | 285 |
Фосфор в моче | 285 |
Магний в моче | 360 |
Медь в моче | 1 000 |
Гормоны и их метаболиты в моче | |
Кортизол в моче | 1 000 |
Кортизол свободный в моче | 1 100 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 500 |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 2 500 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | 2 500 |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | 2 100 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | 1 100 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Панкреатическая эластаза I в кале | 2 800 |
Кальпротектин фекальный | 2 800 |
Скрытая кровь в кале (количественно) | 2 000 |
Углеводы в кале (количественно) | 880 |
Желчные кислоты в кале (количественно) | 3 200 |
Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1 400 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГОГО МАТЕРИАЛА | |
Слюна | |
Кортизол в слюне | 1 600 |
Тестостерон свободный в слюне | 1 100 |
Прогестерон свободный в слюне | 1 100 |
Эстрадиол свободный в слюне | 1 100 |
Волосы | |
Комплексный анализ волос на макро- и микроэлементы (40 показателей) (Li, B, Na, Mg, Al, Be, K, Ca, P, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Te, Cs, Ba, Ce, Pr, Sm, W, Hg, Tl, Pb, U) | 8 200 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 6 800 |
Йод (I), волосы | 1 100 |
Литий (Li), волосы | 1 100 |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д); кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | 14 500 |
Алюминий (Al), волосы | 1 100 |
Марганец (Mn), волосы | 1 100 |
Хром (Cr), волосы | 1 100 |
Медь (Cu), волосы | 1 100 |
Селен (Se), волосы | 1 100 |
Кадмий (Cd), волосы | 1 100 |
Ртуть (Hg), волосы | 1 100 |
Свинец (Pb), волосы | 1 100 |
Сера (S), волосы | 1 100 |
Мочевой камень | |
Химический анализ мочевого камня и механизмов камнеобразования | 7 400 |
Жирные кислоты | |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 3 | 6 500 |
Определение Омега - 3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний) | 6 200 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 6 | 6 100 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 6 100 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега - 9 | 6 100 |
Комплексный анализ крови на содержание свободных насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот (15 показателей) | 7 200 |
ГОРМОНЫ | |
Щитовидная железа | |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 550 |
Т3 общий (трийодтиронин) | 550 |
Т3 свободный | 550 |
Реверсный T3 (реверсный трийодтиронин) | 9 000 |
Т4 общий (тироксин) | 550 |
Т4 свободный | 550 |
ТГ (тиреоглобулин) | 420 |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 420 |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 420 |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 670 |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 650 |
Репродуктивная система | |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 600 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 600 |
Пролактин | 600 |
Макропролактин | 1 800 |
Прогестерон | 600 |
Эстрадиол (Е2) | 600 |
Тестостерон общий | 600 |
Тестостерон свободный | 1 100 |
Дигидротестостерон | 1 300 |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 700 |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | 1 000 |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 900 |
Андростендион | 820 |
Андростендиола глюкуронид | 2 800 |
Дигидроэпиандростерон свободный | 3 000 |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | 700 |
Анти-Мюллеров гормон | 2 000 |
Ингибин В | 2 000 |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | |
ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 400 |
Эстриол свободный (Е3) | 620 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 620 |
Свободная β-субъединица ХГЧ | 620 |
Плацентарный лактоген | 1 100 |
Трофобластический бета-1 гликопротеин (PSG1) | 2 500 |
PIGF (плацентарный фактор роста) | 8 200 |
Растворимая fms- подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1) | 8 200 |
Растворимая fms- подобная тирозинкиназа-1 (sFLT-1)/ PIGF (плацентарный фактор роста) соотношение | 19 500 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 720 |
Метанефрин и норметанефрин свободные (метод ВЭЖХ) | 6 200 |
Кортизол | 720 |
Катехоламины: адреналин , норадреналин , дофамин | 3 200 |
Серотонин в крови (ВЭЖХ) | 2 800 |
Мелатонин в крови (метод ВЭЖХ) | 4 200 |
Гистамин в крови (метод ВЭЖХ) | 3 000 |
Гипофиз (соматотропная функция) | |
СТГ (соматотропный гормон) | 720 |
ИПФР-1 (Соматомедин С) | 1 200 |
Ренин-альдостероновая система | |
Альдостерон | 920 |
Ренин прямой | 1 900 |
Ренин + Ангиотензин-1 | 1 300 |
Активность ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) | 8 200 |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | |
Инсулин | 600 |
Проинсулин | 1 800 |
С-пептид | 750 |
Регуляция жирового обмена | |
Лептин | 1 100 |
Секреторная функция желудка | |
Гастрин | 950 |
Пепсиноген-I | 1 065 |
Пепсиноген-II | 1 065 |
Пепсиноген-I/Пепсиноген-II соотношение | 1 800 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |
Паратгормон | 820 |
Кальцитонин | 1 000 |
Остеокальцин | 1 000 |
25-OH витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1 800 |
β-Cross laps (маркер резорбции кости) | 1 700 |
P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) маркёр формирования костного матрикса | 2 100 |
ДПД (дезоксипиридинолин) маркёр резорбции кости | 1 800 |
Регуляция эритропоэза | |
Эритропоэтин | 1 100 |
ОНКОМАРКЁРЫ | |
АФП (альфа-фетопротеин) | 600 |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 600 |
ПСА(простатический специфический антиген) свободный | 600 |
ПСА общий; ПСА свободный; соотношение ПСА св/ПСА общ | 950 |
Индекс здоровья простаты: PSA общий; PSA свободный; % свободного PSA; 2pPSA: PHI | 6 500 |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 600 |
СА 15-3 | 750 |
СА 125 | 750 |
HE4 (маркёр рака яичников) | 2 200 |
ROMA (расчёт риска рака яичников) + CA 125 + HE4 | 2 800 |
СА 19-9 | 750 |
СА 242 | 1 800 |
СА 72-4 | 1 300 |
Cyfra-21-1 | 1 200 |
NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1 500 |
Хромогранин A | 3 600 |
Белок S100 | 2 900 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2 100 |
UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 2 500 |
КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ) | |
Протромбиновое время + МНО + протромбин по Квику | 300 |
Тромбиновое время | 300 |
Фибриноген | 300 |
АЧТВ | 300 |
Антитромбин III | 550 |
Д -димер | 1 500 |
Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 450 |
Протеин S свободный | 2 000 |
Протеин S | 4 200 |
Протеин С | 2 200 |
Волчаночный антикоагулянт | 1 200 |
Плазминоген | 1 500 |
Анти-Xa активность гепарина | 2 900 |
Фактор свёртываемости V, активность в крови | 1 400 |
Фактор свёртываемости VII, активность в крови | 1 660 |
Фактор свёртываемости VIII, активность в крови | 990 |
Фактор свёртываемости IX, активность в крови | 1 200 |
Фактор свёртываемости X, активность в крови | 1 200 |
Фактор свёртываемости XI, активность в крови | 1 300 |
Фактор свёртываемости XII, активность в крови | 2 100 |
Фактор Виллебранда, антиген (vWF) | 3 200 |
Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 2 500 |
XIIa зависимый фибринолиз | 1 200 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | |
Дигоксин | 2 900 |
Вальпроевая кислота | 2 900 |
Карбамазепин | 2 900 |
Ламотриджин | 2 900 |
Леветирацетам | 2 900 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Моча | |
Общий анализ мочи | 380 |
Проба Зимницкого | 310 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 |
3-х стаканная проба | 320 |
Анализ мочи на микобактерии туберкулеза | 420 |
Кал | |
Общий анализ кала (копрограмма) | 680 |
Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 680 |
Исследование кала на скрытую кровь (ИХА) | 1 100 |
Анализ кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Colon View) | 2 300 |
Исследование кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин FOB Gold) | 2 500 |
Исследование кала на яйца гельминтов | 350 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 420 |
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 420 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой PARASEPT | 1 300 |
Исследование кала на простейшие | 420 |
Другой биологический материал | |
Общеклиническое исследование мокроты | 410 |
Анализ мокроты на микобактерии туберкулеза | 510 |
Клиническое исследование выпотных жидкостей (транссудаты, экссудаты) | 1 200 |
Общеклиническое исследование спинномозговой жидкости (включая определение глюкозы и хлоридов) | 750 |
Анализ спинномозговой жидкости на микобактерии туберкулеза | 450 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибки, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 3 локализации | 480 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 2 локализации | 420 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (эпителиальные клетки, эритроциты, лейкоциты, грибы, микрофлора, в т.ч. гонококки и трихомонады) 1 локализация | 1 150 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры (мужчины) | 330 |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 450 |
Исследование на энтеробиоз | 420 |
Исследование ногтевых пластинок на грибы | 450 |
Исследование соскобов кожи на грибы | 450 |
Исследование волос на грибы | 450 |
Исследование на демодекоз | 450 |
Исследование эякулята (спермограмма) Забор материала на исследование только в процедурном кабинете №1!! | 1 800 |
Клинический анализ суставной жидкости | 1 900 |
Кристаллы моноурата натрия и пирофосфатов в суставной жидкости | 450 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (Скрининговое исследование. Приказ МЗ РФ №174 от 24.04.2003г.) | 1 200 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (Развернутое цитологическое исследование) | 1 200 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Описание по классификации Bethesda – TBS | 950 |
Исследование аспиратов из полости матки | 300 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала (окраска по Папаниколау) | 1 800 |
Цитологическое исследование мокроты | 1 400 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 400 |
Исследование пунктатов/ выделений/ молочной железы | 1 400 |
Исследование пунктатов щитовидной железы | 1 400 |
Исследование пунктатов других органов/ тканей | 1 400 |
Исследование материала, полученного при эндоскопии | 1 400 |
Исследование мазков-отпечатков эрозий, ран, свищей, опухолей и опухолевидных образований | 1 400 |
Исследование соскобов слизистой оболочки носа/ назального секрета (+ эозинофилы) | 1 200 |
Цитологическое исследование мазков-отпечатков эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 1 200 |
Консультативный пересмотр цитологического материала (1 локализация) | 4 500 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology). Окрашивание по Папаниколау. | 2 800 |
Определение онкопротеина p16ink4a иммуноцитохимическим методом в цитологических препаратах. Оформляется только как дозаказ, после получения результата цитологического исследования D006 о диспластических изменениях цервикального эпителия! | 8 200 |
Скрининговое исследование соскобов шейки матки, цервикального канала. Метод жидкостной цитологии (Liquid based cytology) Окрашивание по Папаниколау. | 2 550 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (1 биоптат) | 2 500 |
Гистологическое исследование биоптатов желудка с определением HP | 6 200 |
Биопсия предстательной железы (12 биоптатов) | 15 000 |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.п. - 1 образование) | 2 500 |
Гистологическое исследование соскобов или аспиратов из цервикального канала или полости матки | 2 500 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган или часть органа) | 2 700 |
Гистологическое исследование костных образований или фрагментов костей | 2 700 |
Консультативный пересмотр гистологических препаратов (1 локализация) | 8 200 |
Иммуногистохимические исследования | |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) с заключением врача-патологоанатома | 7 100 |
Иммуногистохимическое исследование HER-2neu статуса опухоли | 7 100 |
Иммуногистохимическое исследование опухоли на микросателлитную нестабильность (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) | 22 000 |
Иммуногистохимическое исследование прогностических маркеров (PD-L1, ALK, ROS, EGFR, NTRK) (цена за 1 маркер) с заключение врача-патологоанатома | 23 000 |
Цитогенетические исследования | |
Флюоресцентная гибридизация In situ (FISH) (цена за один зонд) | 45 000 |
ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ | |
Аутоиммунная патология | |
Заболевания щитовидной железы | |
Антитела к рецепторам ТТГ | 2 300 |
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ-МАГ) | 2 300 |
Сахарный диабет | |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 2 300 |
Антитела к тирозинфосфатазе (анти-IA2), IgG | 4 200 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 2 500 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG (ликвор) | 2 100 |
Антитела к инсулину | 1 400 |
